""
"Mthode d'essai","Compression simple.msm"
"Nom du lot","SQUIB LCO-6.mss"
"Eprouvette n","1"

"Traverse (mm)";"Force (N)"

0.00	0.5
0.00	0.5
0.01	0.6
0.04	1.9
0.08	3.1
0.12	3.5
0.16	4.2
0.20	5.0
0.22	5.6
0.25	6.1
0.28	6.7
0.31	7.1
0.34	7.3
0.38	7.5
0.43	7.6
0.47	7.7
0.50	7.7
0.52	7.8
0.55	7.9
0.58	8.0
0.61	8.1
0.65	8.1
0.69	8.2
0.74	8.3
0.77	8.4
0.80	8.5
0.83	8.6
0.85	8.7
0.88	8.7
0.91	8.7
0.95	8.8
1.00	8.9
1.04	9.1
1.07	9.1
1.10	9.1
1.12	9.2
1.15	9.3
1.18	9.3
1.22	9.4
1.26	9.5
1.30	9.6
1.34	9.8
1.37	10.0
1.39	10.4
1.42	10.7
1.45	11.0
1.48	11.2
1.52	11.6
1.56	12.2
1.60	12.8
1.63	13.3
1.66	13.8
1.69	14.4
1.72	15.1
1.75	15.9
1.78	16.0
1.82	15.7
1.86	15.5
1.90	16.0
1.93	16.4
1.96	16.7
1.99	17.2
2.01	17.6
2.04	17.7
2.08	17.4
2.13	17.1
2.17	17.3
2.20	17.8
2.23	18.3
2.26	18.6
2.29	19.0
2.32	19.3
2.35	19.6
2.39	20.3
2.43	21.4
2.47	22.9
2.50	24.1
2.53	24.8
2.56	25.3
2.59	25.7
2.62	26.1
2.65	26.8
2.69	28.1
2.73	28.9
2.77	29.6
2.80	30.2
2.83	31.1
2.85	31.9
2.88	32.8
2.91	34.0
2.95	35.5
2.99	37.1
3.03	35.6
3.07	35.4
3.10	35.5
3.12	35.8
3.15	36.1
3.18	36.8
3.21	36.9
3.25	36.1
3.29	34.7
3.33	33.8
3.37	31.8
3.39	25.4
3.42	25.6
3.45	1.3
3.48	3.2
3.51	5.3
3.55	5.5
3.60	4.9
3.63	2.9
3.66	0.3
3.69	1.2
3.70	1.6


""
"Mthode d'essai","Compression simple.msm"
"Nom du lot","SQUIB LCO-6.mss"
"Eprouvette n","2"

"Traverse (mm)";"Force (N)"

0.02	1.8
0.02	1.8
0.02	1.8
0.02	1.8
0.02	1.8
0.02	1.9
0.03	1.9
0.04	2.2
0.06	2.9
0.10	3.2
0.14	3.5
0.17	3.8
0.21	4.2
0.23	4.6
0.26	5.0
0.29	5.6
0.32	6.1
0.35	6.5
0.39	6.8
0.44	7.0
0.48	7.2
0.51	7.4
0.53	7.5
0.56	7.5
0.59	7.6
0.62	7.6
0.66	7.7
0.71	7.8
0.75	7.8
0.78	8.0
0.81	8.0
0.84	8.2
0.87	8.2
0.89	8.3
0.92	8.5
0.96	8.5
1.01	8.6
1.04	8.7
1.08	8.8
1.10	8.9
1.13	8.9
1.16	9.0
1.19	9.1
1.23	9.2
1.27	9.2
1.31	9.3
1.35	9.4
1.38	9.5
1.40	9.6
1.43	9.8
1.46	9.8
1.49	9.9
1.53	10.1
1.57	10.3
1.61	10.7
1.64	11.0
1.67	11.4
1.70	11.8
1.73	12.3
1.76	12.5
1.79	12.8
1.83	12.7
1.87	12.9
1.91	13.4
1.94	13.9
1.97	14.4
1.99	14.4
2.02	14.9
2.05	15.2
2.09	15.2
2.14	14.7
2.17	14.7
2.21	14.8
2.24	15.1
2.26	15.5
2.29	15.8
2.32	16.2
2.36	16.6
2.40	16.9
2.44	17.6
2.48	18.5
2.51	19.2
2.54	20.0
2.56	20.7
2.59	21.3
2.62	21.7
2.66	22.4
2.70	23.5
2.74	24.7
2.77	25.7
2.80	26.3
2.83	26.8
2.86	27.4
2.89	28.3
2.92	29.8
2.96	31.1
3.00	31.1
3.04	29.8
3.07	30.3
3.10	30.5
3.13	30.7
3.15	30.8
3.18	30.9
3.21	31.0
3.25	30.6
3.30	22.8
3.34	25.8
3.37	25.4
3.40	24.7
3.42	2.3
3.45	0.9
3.48	1.3
3.52	0.0
3.56	0.0
3.60	0.0
3.63	0.0
3.66	0.0
3.69	0.1
3.70	0.9


""
"Mthode d'essai","Compression simple.msm"
"Nom du lot","SQUIB LCO-6.mss"
"Eprouvette n","3"

"Traverse (mm)";"Force (N)"

0.00	0.5
0.00	0.5
0.00	0.5
0.03	0.9
0.06	2.2
0.11	2.9
0.15	3.3
0.19	3.8
0.22	4.4
0.24	4.8
0.27	5.2
0.30	5.6
0.33	5.9
0.37	6.2
0.42	6.4
0.46	6.6
0.49	6.7
0.52	6.8
0.55	6.9
0.57	6.9
0.60	7.0
0.64	7.1
0.68	7.2
0.72	7.3
0.76	7.3
0.79	7.5
0.82	7.5
0.85	7.6
0.87	7.6
0.90	7.7
0.94	7.8
0.98	7.9
1.03	8.0
1.06	8.1
1.09	8.1
1.12	8.3
1.14	8.3
1.17	8.4
1.21	8.4
1.25	8.5
1.29	8.6
1.33	8.7
1.36	8.8
1.39	8.9
1.42	9.1
1.44	9.2
1.47	9.3
1.51	9.4
1.55	9.7
1.59	10.1
1.63	10.6
1.66	11.0
1.69	11.3
1.71	11.7
1.74	12.1
1.77	12.4
1.81	12.4
1.85	12.2
1.89	12.5
1.93	13.1
1.95	13.4
1.98	13.8
2.01	14.2
2.04	14.6
2.07	14.9
2.12	14.6
2.16	14.4
2.20	14.5
2.22	14.8
2.25	15.2
2.28	15.5
2.31	15.7
2.34	16.2
2.38	16.5
2.42	17.0
2.46	17.7
2.50	18.5
2.53	19.3
2.55	20.0
2.58	20.7
2.61	21.4
2.64	21.8
2.68	22.6
2.73	23.6
2.76	24.6
2.79	25.2
2.82	25.8
2.85	26.3
2.88	27.1
2.91	28.1
2.94	29.4
2.98	30.0
3.03	28.5
3.06	29.0
3.09	29.5
3.12	29.7
3.14	29.6
3.17	29.7
3.20	29.7
3.24	29.5
3.29	27.2
3.33	24.1
3.36	24.2
3.39	23.5
3.42	2.2
3.45	0.0
3.48	0.0
3.51	0.0
3.55	0.0
3.59	0.0
3.63	0.0
3.66	0.0
3.69	0.0
3.70	0.5


""
"Mthode d'essai","Compression simple.msm"
"Nom du lot","SQUIB LCO-6.mss"
"Eprouvette n","4"

"Traverse (mm)";"Force (N)"

0.00	2.4
0.00	2.4
0.02	3.0
0.05	3.1
0.09	3.5
0.14	4.0
0.18	4.6
0.21	5.1
0.24	5.5
0.27	5.8
0.30	6.1
0.32	6.2
0.36	6.5
0.40	6.7
0.45	6.9
0.48	7.1
0.51	7.2
0.54	7.2
0.57	7.3
0.59	7.4
0.63	7.5
0.66	7.6
0.71	7.6
0.75	7.7
0.78	7.9
0.81	7.9
0.84	8.1
0.87	8.2
0.89	8.1
0.93	8.2
0.97	8.4
1.01	8.5
1.05	8.5
1.08	8.5
1.11	8.6
1.13	8.7
1.16	8.8
1.19	8.9
1.23	9.0
1.28	9.1
1.32	9.2
1.35	9.4
1.38	9.4
1.41	9.5
1.43	9.6
1.46	9.7
1.50	9.8
1.54	9.9
1.58	10.0
1.61	10.1
1.65	10.4
1.67	10.7
1.70	11.0
1.73	11.3
1.76	11.7
1.79	12.2
1.84	12.6
1.88	12.9
1.92	13.2
1.94	13.6
1.97	13.8
2.00	14.1
2.03	14.4
2.06	14.5
2.10	14.2
2.14	14.1
2.18	14.3
2.21	14.6
2.24	15.0
2.27	15.2
2.30	15.5
2.33	15.9
2.36	16.3
2.40	16.6
2.45	17.2
2.48	17.9
2.51	18.7
2.54	19.4
2.57	20.0
2.60	20.7
2.63	21.4
2.66	22.0
2.71	23.0
2.75	23.7
2.78	24.5
2.81	25.3
2.84	25.9
2.86	26.6
2.89	27.4
2.92	28.7
2.96	30.0
3.01	30.1
3.04	29.5
3.07	30.0
3.10	30.5
3.13	30.7
3.16	30.9
3.19	31.2
3.22	31.4
3.26	31.0
3.31	30.6
3.34	24.2
3.38	24.2
3.40	24.0
3.43	1.4
3.46	3.3
3.49	4.4
3.53	4.2
3.57	1.7
3.61	0.0
3.64	1.1
3.67	1.4
3.70	1.6
3.70	1.6


""
"Mthode d'essai","Compression simple.msm"
"Nom du lot","SQUIB LCO-6.mss"
"Eprouvette n","5"

"Traverse (mm)";"Force (N)"

0.00	0.7
0.00	0.7
0.00	0.7
0.03	0.9
0.06	2.3
0.10	3.1
0.15	3.5
0.18	4.0
0.21	4.5
0.24	4.8
0.27	5.2
0.30	5.6
0.33	6.0
0.36	6.3
0.41	6.3
0.45	6.4
0.49	6.5
0.51	6.6
0.54	6.7
0.57	6.7
0.60	6.7
0.63	6.8
0.67	6.9
0.72	7.0
0.75	7.1
0.78	7.2
0.81	7.3
0.84	7.4
0.87	7.5
0.90	7.5
0.93	7.5
0.98	7.6
1.02	7.7
1.05	7.8
1.08	7.9
1.11	8.0
1.14	8.0
1.17	8.1
1.20	8.1
1.24	8.2
1.28	8.3
1.32	8.4
1.35	8.5
1.38	8.7
1.41	8.8
1.44	8.9
1.47	8.9
1.50	9.0
1.54	9.1
1.58	9.2
1.62	9.4
1.65	9.8
1.68	10.2
1.71	10.5
1.73	10.8
1.77	11.3
1.80	11.7
1.84	12.1
1.88	12.2
1.92	12.6
1.95	13.0
1.97	13.2
2.00	13.5
2.03	13.7
2.06	13.5
2.11	13.3
2.15	13.4
2.19	13.5
2.22	13.9
2.25	14.2
2.27	14.5
2.30	14.9
2.34	15.2
2.37	15.6
2.42	16.1
2.46	16.6
2.49	17.4
2.52	18.0
2.55	18.7
2.58	19.4
2.60	20.0
2.64	20.5
2.67	21.3
2.72	22.4
2.76	22.9
2.79	23.7
2.82	24.3
2.84	24.9
2.87	25.3
2.90	26.0
2.93	27.0
2.98	28.0
3.02	27.6
3.05	27.3
3.08	27.7
3.11	28.0
3.14	28.2
3.17	28.6
3.20	28.5
3.23	28.4
3.27	28.2
3.32	19.5
3.35	21.6
3.38	3.1
3.41	1.7
3.44	3.0
3.47	3.5
3.50	2.1
3.54	0.0
3.58	0.0
3.62	0.0
3.65	0.7
3.68	1.1
3.70	1.3
3.70	1.3


""
"Mthode d'essai","Compression simple.msm"
"Nom du lot","SQUIB LCO-6.mss"
"Eprouvette n","6"

"Traverse (mm)";"Force (N)"

0.00	0.5
0.00	0.5
0.00	0.5
0.00	0.5
0.01	0.5
0.02	0.9
0.04	1.8
0.08	2.7
0.12	3.2
0.16	3.7
0.19	4.4
0.22	4.8
0.25	5.1
0.27	5.4
0.30	5.7
0.33	6.0
0.37	6.2
0.42	6.3
0.46	6.5
0.49	6.6
0.52	6.7
0.55	6.7
0.58	6.8
0.61	6.8
0.64	6.9
0.68	7.0
0.73	7.1
0.76	7.1
0.79	7.2
0.82	7.3
0.85	7.4
0.88	7.4
0.91	7.5
0.94	7.5
0.98	7.7
1.03	7.8
1.06	7.8
1.09	7.9
1.12	8.0
1.14	8.1
1.17	8.1
1.21	8.2
1.25	8.2
1.29	8.3
1.33	8.4
1.36	8.5
1.39	8.6
1.41	8.7
1.44	8.8
1.47	8.8
1.50	8.9
1.55	9.0
1.59	9.1
1.62	9.5
1.65	9.8
1.68	10.2
1.71	10.6
1.74	11.0
1.77	11.4
1.80	11.5
1.85	11.7
1.89	12.1
1.92	12.4
1.95	12.7
1.98	13.1
2.01	13.3
2.04	13.6
2.07	13.2
2.11	13.1
2.15	13.2
2.19	13.4
2.22	13.8
2.25	14.1
2.28	14.4
2.31	14.8
2.34	15.0
2.37	15.4
2.42	15.9
2.46	16.4
2.49	17.2
2.52	17.8
2.55	18.5
2.58	19.2
2.60	19.8
2.64	20.3
2.67	21.2
2.72	22.2
2.76	22.8
2.79	23.6
2.82	24.1
2.84	24.6
2.87	25.1
2.90	25.7
2.93	26.7
2.97	27.8
3.01	27.3
3.05	27.1
3.08	27.6
3.11	27.9
3.13	28.3
3.16	28.5
3.19	28.4
3.22	28.2
3.26	28.0
3.31	19.8
3.35	22.1
3.38	1.2
3.40	2.7
3.43	4.0
3.46	3.8
3.49	3.0
3.53	0.3
3.57	0.0
3.61	0.0
3.64	0.0
3.67	0.9
3.70	0.7
3.70	0.4


""
"Mthode d'essai","Compression simple.msm"
"Nom du lot","SQUIB LCO-6.mss"
"Eprouvette n","7"

"Traverse (mm)";"Force (N)"

0.00	0.3
0.00	0.3
0.00	0.3
0.00	0.3
0.00	0.3
0.01	0.3
0.02	0.8
0.05	1.6
0.08	2.4
0.12	3.2
0.16	4.0
0.19	4.5
0.22	5.0
0.24	5.2
0.27	5.5
0.30	5.8
0.33	6.0
0.37	6.2
0.41	6.3
0.45	6.4
0.49	6.5
0.52	6.6
0.55	6.6
0.57	6.7
0.60	6.7
0.64	6.8
0.68	6.9
0.72	7.0
0.76	7.1
0.79	7.2
0.82	7.3
0.85	7.3
0.88	7.4
0.91	7.5
0.94	7.5
0.99	7.6
1.03	7.8
1.06	7.8
1.09	7.9
1.12	8.0
1.15	8.1
1.18	8.2
1.21	8.2
1.25	8.3
1.29	8.4
1.33	8.5
1.36	8.6
1.39	8.7
1.42	8.8
1.45	8.9
1.48	9.0
1.51	9.0
1.55	9.1
1.59	9.2
1.63	9.5
1.66	9.9
1.69	10.3
1.71	10.6
1.74	11.0
1.77	11.3
1.81	11.7
1.85	11.8
1.89	12.1
1.93	12.5
1.95	12.8
1.98	13.2
2.01	13.3
2.04	13.4
2.07	13.3
2.11	13.1
2.16	13.2
2.19	13.4
2.22	13.8
2.25	14.2
2.28	14.5
2.31	14.9
2.34	15.3
2.38	15.7
2.42	16.1
2.46	16.7
2.50	17.4
2.53	18.0
2.55	18.7
2.58	19.4
2.61	20.0
2.64	20.5
2.68	21.4
2.72	22.1
2.76	22.7
2.79	23.5
2.82	24.1
2.85	24.6
2.87	25.2
2.90	25.7
2.93	26.6
2.98	27.6
3.02	27.2
3.05	26.8
3.08	27.2
3.11	27.5
3.14	27.8
3.16	27.9
3.19	27.7
3.23	27.6
3.27	27.5
3.31	19.3
3.35	2.2
3.38	4.9
3.41	4.9
3.43	4.2
3.46	3.7
3.49	3.0
3.53	0.3
3.58	0.0
3.61	0.0
3.65	0.0
3.67	0.0
3.70	0.0
3.70	0.0


""
"Mthode d'essai","Compression simple.msm"
"Nom du lot","SQUIB LCO-6.mss"
"Eprouvette n","8"

"Traverse (mm)";"Force (N)"

0.00	0.7
0.00	0.7
0.00	0.7
0.00	0.7
0.00	0.7
0.01	0.8
0.02	1.4
0.05	2.2
0.08	2.9
0.12	3.5
0.16	4.1
0.19	4.7
0.22	5.0
0.25	5.3
0.28	5.6
0.31	6.0
0.34	6.2
0.38	6.4
0.42	6.5
0.46	6.6
0.50	6.7
0.52	6.7
0.55	6.7
0.58	6.8
0.61	6.8
0.65	6.9
0.69	7.0
0.73	7.0
0.77	7.1
0.80	7.2
0.82	7.3
0.85	7.4
0.88	7.4
0.91	7.5
0.95	7.5
0.99	7.7
1.03	7.8
1.07	7.8
1.09	7.9
1.12	8.0
1.15	8.0
1.18	8.1
1.21	8.1
1.26	8.2
1.30	8.3
1.33	8.4
1.37	8.5
1.39	8.6
1.42	8.6
1.45	8.7
1.48	8.7
1.52	8.8
1.56	8.9
1.60	9.0
1.63	9.4
1.66	9.7
1.69	10.1
1.71	10.4
1.74	10.8
1.77	11.1
1.81	11.2
1.85	11.3
1.90	11.5
1.93	12.0
1.96	12.3
1.98	12.7
2.01	12.9
2.04	13.0
2.08	12.8
2.12	12.7
2.16	12.9
2.20	13.2
2.23	13.6
2.25	13.8
2.28	14.2
2.31	14.6
2.34	15.0
2.38	15.3
2.42	15.9
2.46	16.6
2.50	17.3
2.53	18.0
2.55	18.7
2.58	19.4
2.61	19.8
2.64	20.4
2.68	21.2
2.72	22.0
2.76	22.6
2.79	23.4
2.82	23.8
2.85	24.4
2.88	24.9
2.90	25.3
2.94	26.4
2.98	27.4
3.02	26.5
3.06	26.7
3.09	27.1
3.11	27.4
3.14	27.6
3.17	27.6
3.20	27.5
3.23	27.5
3.27	27.5
3.32	22.2
3.36	4.1
3.38	5.6
3.41	5.2
3.44	4.5
3.47	3.9
3.50	3.3
3.54	1.4
3.58	0.0
3.62	0.0
3.65	0.0
3.68	0.0
3.70	0.0
3.70	0.0


""
"Mthode d'essai","Compression simple.msm"
"Nom du lot","SQUIB LCO-6.mss"
"Eprouvette n","9"

"Traverse (mm)";"Force (N)"

0.00	0.4
0.00	0.4
0.00	0.4
0.00	0.4
0.01	0.5
0.02	1.0
0.04	1.8
0.08	2.5
0.12	3.3
0.15	3.9
0.19	4.5
0.22	5.0
0.24	5.3
0.27	5.5
0.30	6.0
0.33	6.1
0.37	6.3
0.41	6.4
0.46	6.5
0.49	6.6
0.52	6.8
0.55	6.8
0.57	6.8
0.60	6.8
0.64	6.9
0.68	6.9
0.72	7.0
0.76	7.1
0.79	7.2
0.82	7.3
0.85	7.4
0.88	7.4
0.91	7.5
0.94	7.5
0.99	7.7
1.03	7.7
1.06	7.8
1.09	7.9
1.12	7.9
1.15	8.0
1.18	8.1
1.21	8.2
1.25	8.2
1.30	8.3
1.33	8.4
1.36	8.5
1.39	8.6
1.42	8.7
1.45	8.8
1.48	8.8
1.51	8.9
1.55	8.9
1.59	9.1
1.63	9.4
1.66	9.8
1.69	10.1
1.71	10.4
1.74	10.7
1.77	11.1
1.81	11.3
1.85	11.4
1.89	11.5
1.92	11.9
1.95	12.3
1.98	12.7
2.01	12.9
2.04	13.0
2.07	12.9
2.11	12.8
2.16	13.1
2.19	13.4
2.22	13.8
2.25	14.2
2.28	14.5
2.31	14.9
2.34	15.2
2.38	15.6
2.42	16.0
2.46	16.5
2.49	17.2
2.52	17.7
2.55	18.4
2.58	19.1
2.61	19.6
2.64	20.1
2.68	20.9
2.72	21.9
2.76	22.5
2.79	23.2
2.82	23.7
2.84	24.3
2.87	24.6
2.90	25.1
2.93	26.0
2.97	27.2
3.02	26.8
3.05	26.6
3.08	26.9
3.11	27.1
3.14	27.3
3.16	27.5
3.19	27.4
3.23	27.3
3.27	27.2
3.31	19.0
3.35	20.1
3.38	3.2
3.41	4.7
3.43	4.5
3.46	4.0
3.49	3.5
3.53	2.3
3.58	0.0
3.61	0.0
3.65	0.0
3.67	0.6
3.70	0.9
3.70	0.9


""
"Mthode d'essai","Compression simple.msm"
"Nom du lot","SQUIB LCO-6.mss"
"Eprouvette n","10"

"Traverse (mm)";"Force (N)"

0.00	1.8
0.00	1.8
0.00	1.8
0.00	1.8
0.00	1.8
0.01	1.9
0.02	2.5
0.04	3.0
0.07	3.5
0.11	3.7
0.15	4.0
0.19	4.2
0.22	4.4
0.25	5.0
0.27	5.7
0.30	6.2
0.33	6.6
0.37	7.0
0.42	7.1
0.46	7.3
0.49	7.4
0.52	7.5
0.55	7.5
0.58	7.5
0.61	7.5
0.64	7.6
0.68	7.7
0.73	7.7
0.76	7.8
0.79	7.8
0.82	8.0
0.85	8.0
0.88	8.1
0.91	8.2
0.94	8.2
0.99	8.3
1.03	8.4
1.06	8.5
1.09	8.6
1.12	8.7
1.15	8.8
1.18	8.8
1.21	8.9
1.25	9.0
1.29	9.1
1.33	9.2
1.36	9.3
1.39	9.4
1.42	9.5
1.44	9.5
1.47	9.6
1.51	9.7
1.55	9.7
1.59	9.8
1.62	10.0
1.65	10.2
1.68	10.5
1.71	10.8
1.74	11.2
1.77	11.7
1.81	12.0
1.85	12.2
1.89	12.4
1.92	12.8
1.95	13.2
1.98	13.4
2.01	13.7
2.04	14.1
2.07	14.2
2.11	13.9
2.16	13.8
2.19	13.9
2.22	14.2
2.25	14.6
2.28	14.7
2.30	15.1
2.34	15.4
2.37	15.8
2.42	16.4
2.46	16.9
2.49	17.6
2.52	18.4
2.55	18.9
2.58	19.6
2.60	20.2
2.64	20.8
2.67	21.5
2.72	22.3
2.76	23.2
2.79	24.1
2.82	24.5
2.84	25.0
2.87	25.7
2.90	26.6
2.93	27.9
2.97	28.9
3.01	28.0
3.05	28.1
3.08	28.5
3.11	28.8
3.13	29.0
3.16	29.1
3.19	29.6
3.23	29.8
3.27	29.6
3.31	23.5
3.35	23.9
3.38	23.4
3.41	7.8
3.43	3.6
3.46	5.0
3.49	4.3
3.53	3.4
3.57	0.0
3.61	0.0
3.65	0.0
3.67	0.0
3.70	0.0
3.70	0.0


""
"Mthode d'essai","Compression simple.msm"
"Nom du lot","SQUIB LCO-6.mss"
"Eprouvette n","11"

"Traverse (mm)";"Force (N)"

0.00	1.6
0.00	1.6
0.00	1.6
0.00	1.6
0.01	1.6
0.01	1.8
0.03	2.6
0.06	3.1
0.10	3.3
0.14	3.6
0.18	4.0
0.21	4.3
0.23	4.7
0.26	5.0
0.29	5.2
0.32	5.4
0.35	5.8
0.40	6.2
0.44	6.5
0.48	6.7
0.51	6.7
0.54	6.8
0.56	6.8
0.59	6.9
0.62	7.0
0.66	7.0
0.71	7.1
0.75	7.2
0.78	7.2
0.81	7.3
0.84	7.4
0.86	7.5
0.89	7.5
0.93	7.5
0.97	7.6
1.01	7.7
1.05	7.8
1.08	7.8
1.11	7.9
1.13	7.9
1.16	8.0
1.19	8.0
1.23	8.1
1.28	8.2
1.32	8.4
1.35	8.5
1.38	8.5
1.40	8.6
1.43	8.7
1.46	8.8
1.49	8.9
1.53	9.0
1.57	9.1
1.61	9.1
1.64	9.3
1.67	9.5
1.70	9.7
1.73	10.1
1.76	10.6
1.79	10.9
1.83	11.4
1.87	11.7
1.91	11.9
1.94	12.3
1.97	12.7
2.00	12.9
2.02	13.1
2.05	13.3
2.09	13.0
2.14	12.7
2.18	12.8
2.21	13.1
2.24	13.4
2.26	13.6
2.29	13.9
2.32	14.2
2.36	14.5
2.40	14.8
2.44	15.3
2.48	15.9
2.51	16.7
2.54	17.4
2.56	18.0
2.59	18.6
2.62	19.2
2.66	19.8
2.70	20.6
2.74	21.6
2.78	22.6
2.81	23.1
2.83	23.5
2.86	24.1
2.89	24.6
2.92	25.8
2.95	26.9
3.00	26.9
3.04	25.9
3.07	26.2
3.10	26.4
3.12	26.7
3.15	26.8
3.18	27.2
3.21	27.4
3.25	27.5
3.29	19.3
3.33	21.9
3.37	21.6
3.40	1.0
3.42	2.7
3.45	3.9
3.48	4.0
3.51	3.0
3.56	0.0
3.60	0.0
3.63	0.0
3.66	0.0
3.69	0.0
3.70	0.0


""
"Mthode d'essai","Compression simple.msm"
"Nom du lot","SQUIB LCO-6.mss"
"Eprouvette n","12"

"Traverse (mm)";"Force (N)"

0.00	0.4
0.00	0.4
0.00	0.4
0.00	0.4
0.01	0.5
0.02	0.9
0.04	1.5
0.07	2.3
0.11	2.9
0.15	3.4
0.19	3.7
0.22	3.9
0.24	4.4
0.27	4.9
0.30	5.4
0.33	5.9
0.37	6.3
0.41	6.5
0.46	6.7
0.49	6.7
0.52	6.8
0.55	6.9
0.58	6.9
0.61	7.0
0.64	7.0
0.68	7.1
0.73	7.2
0.76	7.2
0.79	7.3
0.82	7.4
0.85	7.5
0.88	7.6
0.90	7.6
0.94	7.7
0.98	7.8
1.03	7.9
1.06	8.0
1.09	8.1
1.12	8.1
1.15	8.2
1.17	8.3
1.21	8.4
1.25	8.5
1.29	8.5
1.33	8.6
1.36	8.8
1.39	8.9
1.42	9.0
1.44	9.0
1.47	9.1
1.51	9.1
1.55	9.2
1.59	9.4
1.62	9.6
1.65	9.9
1.68	10.2
1.71	10.5
1.74	10.9
1.77	11.3
1.80	11.6
1.85	11.5
1.89	11.5
1.92	11.9
1.95	12.4
1.98	12.7
2.01	13.0
2.04	13.3
2.07	13.4
2.11	13.2
2.15	13.2
2.19	13.3
2.22	13.6
2.25	13.8
2.27	14.1
2.30	14.5
2.34	14.9
2.37	15.3
2.41	15.8
2.46	16.2
2.49	17.0
2.52	17.9
2.55	18.3
2.58	18.9
2.60	19.6
2.63	20.2
2.67	20.9
2.72	21.7
2.76	22.6
2.79	23.4
2.82	23.9
2.84	24.3
2.87	24.9
2.90	25.7
2.93	27.1
2.97	28.1
3.01	27.3
3.05	27.3
3.08	27.6
3.11	27.8
3.13	28.1
3.16	28.2
3.19	28.6
3.22	28.7
3.27	22.6
3.31	23.3
3.35	23.3
3.38	22.7
3.41	1.6
3.43	3.9
3.46	4.6
3.49	4.1
3.53	3.3
3.57	0.0
3.61	0.0
3.64	0.0
3.67	0.0
3.70	0.0
3.70	0.0


""
"Mthode d'essai","Compression simple.msm"
"Nom du lot","SQUIB LCO-6.mss"
"Eprouvette n","13"

"Traverse (mm)";"Force (N)"

0.00	1.7
0.00	1.7
0.00	1.7
0.00	1.7
0.00	1.7
0.01	1.7
0.02	2.0
0.04	2.7
0.07	3.2
0.10	3.4
0.14	3.6
0.18	4.1
0.21	4.5
0.24	4.9
0.26	5.3
0.29	5.6
0.32	5.8
0.36	6.1
0.40	6.3
0.45	6.5
0.48	6.6
0.51	6.7
0.54	6.8
0.57	6.8
0.60	6.9
0.63	7.0
0.67	7.1
0.72	7.1
0.75	7.2
0.79	7.3
0.81	7.4
0.84	7.4
0.87	7.5
0.90	7.6
0.93	7.6
0.97	7.7
1.01	7.8
1.05	7.9
1.08	7.9
1.11	8.0
1.14	8.1
1.17	8.1
1.20	8.2
1.24	8.3
1.28	8.3
1.32	8.5
1.35	8.6
1.38	8.7
1.41	8.8
1.44	8.8
1.46	8.9
1.50	9.0
1.54	9.1
1.58	9.3
1.62	9.4
1.65	9.5
1.67	9.7
1.70	10.0
1.73	10.4
1.76	10.8
1.79	11.2
1.84	11.5
1.88	11.9
1.91	12.2
1.94	12.6
1.97	12.9
2.00	13.1
2.03	13.5
2.06	13.5
2.10	13.2
2.14	13.0
2.18	13.0
2.21	13.4
2.24	13.8
2.27	14.1
2.30	14.3
2.33	14.5
2.36	14.7
2.40	15.2
2.45	15.5
2.48	16.2
2.51	16.9
2.54	17.5
2.57	18.3
2.60	18.8
2.63	19.3
2.66	19.9
2.71	20.9
2.75	21.6
2.78	22.5
2.81	23.0
2.84	23.5
2.86	24.0
2.89	24.6
2.92	25.6
2.96	26.6
3.00	26.5
3.04	25.8
3.07	26.1
3.10	26.3
3.13	26.6
3.15	26.7
3.18	27.0
3.21	27.2
3.25	27.2
3.30	20.5
3.34	22.0
3.37	21.7
3.40	1.8
3.42	3.5
3.45	4.4
3.48	4.2
3.52	3.3
3.56	0.2
3.60	0.0
3.63	0.0
3.66	0.0
3.69	0.0
3.70	0.0


""
"Mthode d'essai","Compression simple.msm"
"Nom du lot","SQUIB LCO-6.mss"
"Eprouvette n","14"

"Traverse (mm)";"Force (N)"

0.00	1.5
0.00	1.5
0.00	1.5
0.00	1.5
0.00	1.5
0.01	1.5
0.01	1.7
0.03	2.1
0.06	2.7
0.10	3.2
0.14	3.4
0.18	3.6
0.21	3.8
0.23	4.1
0.26	4.6
0.29	5.0
0.32	5.4
0.35	5.7
0.40	6.0
0.44	6.2
0.48	6.3
0.51	6.4
0.53	6.5
0.56	6.6
0.59	6.6
0.62	6.7
0.66	6.8
0.70	6.9
0.75	6.9
0.78	7.0
0.81	7.0
0.84	7.1
0.86	7.2
0.89	7.3
0.93	7.3
0.97	7.4
1.01	7.5
1.05	7.6
1.08	7.7
1.11	7.7
1.13	7.8
1.16	7.8
1.19	7.9
1.23	8.0
1.28	8.1
1.32	8.2
1.35	8.3
1.38	8.4
1.40	8.5
1.43	8.5
1.46	8.6
1.49	8.7
1.53	8.8
1.57	8.9
1.61	8.9
1.64	9.2
1.67	9.5
1.70	9.7
1.73	10.0
1.76	10.5
1.79	10.8
1.83	11.0
1.87	11.2
1.91	11.6
1.94	12.0
1.97	12.4
1.99	12.9
2.02	13.2
2.05	13.3
2.09	13.0
2.14	12.7
2.18	12.8
2.21	13.1
2.24	13.4
2.26	13.6
2.29	13.9
2.32	14.3
2.36	14.5
2.40	14.8
2.44	15.2
2.48	16.0
2.51	16.7
2.54	17.3
2.56	17.9
2.59	18.4
2.62	19.0
2.66	19.5
2.70	20.3
2.74	21.3
2.78	22.3
2.80	22.8
2.83	23.2
2.86	23.8
